Transportkette – Duerchmiesser 16 mm NACM Grad 70 Transportketten
Kategorie
Applikatioun
Verwandte Produkter
Kettenparameter
SCIC Grade 70 (G70) Transportketten fir Frachtverschmierung gi geméiss den NACM-Standarden hiergestallt. D'Kettengelenker si gutt entworf / iwwerwaacht Schweess- a Wärmebehandlung garantéieren déi mechanesch Eegeschafte vun de Ketten, dorënner d'Verschmierungskapazitéit, d'Beweiskraaft, d'Brochkraaft, d'Dehnung an d'Häert. Vollstänneg Inspektioun an Tester ginn op all Kettenbatch duerchgefouert.
G70 Transportketten hunn d'Virdeeler vun Rengheet, Liichtgewiicht, Stäerkt a Zouverlässegkeet a si dofir ideal fir d'Befestigung vun de Fracht an der Transport- a Schëfffaartindustrie.
Mir kënnen Ketten mat Grëffhaken an aner Komponenten liwweren, jee no Längt vum Client.
Figur 1: Dimensioune vun der Kettengliederklass 70
Tabelle 1: Dimensioune vun der Kettenklass 70 (G70), NACM
| Nominal Kettegréisst d | Material Duerchmiesser | bannenzeg Längt p (max.) | bannenzeg Breet W1 (Min.) | ||||
| in | mm | in | mm | in | mm | in | mm |
| 1/4 | 7.0 | 0,281 | 7.0 | 1.24 | 31,5 | 0,38 | 9.8 |
| 16. Mee | 8.7 | 0,343 | 8.7 | 1,29 | 32,8 | 0,44 | 11.2 |
| 3/8 | 10.0 | 0,406 | 10.3 | 1,38 | 35,0 | 0,55 | 14.0 |
| 16. Juli | 11.9 | 0,468 | 11.9 | 1,64 | 41,6 | 0,65 | 16.6 |
| 1/2 | 13.0 | 0,531 | 13,5 | 1,79 | 45,5 | 0,72 | 18.2 |
| 5/8 | 16.0 | 0,630 | 16.0 | 2.20 | 56,0 | 0,79 | 20.0 |
| 3/4 | 20.0 | 0,787 | 20.0 | 2,76 | 70,0 | 0,98 | 25,0 |
Bemierkung: Duerchmiessertoleranz: -7%; iwwerdimensionéiert Material kann benotzt ginn.
Tabelle 2: Mechanesch Eegeschafte vun der Kette vun der Klass 70 (G70), NACM
| Nominal Kettegréisst d | Aarbechtslaascht Limit (max.) | Beweistest (Min.) | Minimum Brechkraaft | ||||
| in | mm | Pond | kg | Pond | kN | Pond | kN |
| 1/4 | 7.0 | 3150 | 1430 | 6300 | 28.0 | 12600 | 56,0 |
| 16. Mee | 8.7 | 4700 | 2130 | 9400 | 41,8 | 18800 | 83,6 |
| 3/8 | 10.0 | 6600 | 2990 | 13200 | 58,7 | 26400 | 117,4 |
| 16. Juli | 11.9 | 8750 | 3970 | 17500 | 77,8 | 35000 | 155,4 |
| 1/2 | 13.0 | 11300 | 5130 | 22600 | 100,4 | 45200 | 200,8 |
| 5/8 | 16.0 | 15800 | 7170 | 31600 | 140,4 | 63200 | 280,8 |
| 3/4 | 20.0 | 24700 | 11200 | 49400 | 219,6 | 98800 | 439,2 |
Bemierkung: D'Dehnung beim Broch vum Brochkraafttest ass min. 15%












