Schwéierindustriegliederketten fir Biergbau, Fërderketten fir Biergbau, geschweesste Gliederketten
Schwéierindustriegliederketten fir Biergbau, Fërderketten fir Biergbau, geschweesste Gliederketten
Kategorie
Bannenzeg Fluchstang, baussenzeg Fluchstang, Duebelkette Fluchstang, Dräifachkette Fluchstang, Eenzelkette Fluchstang, Fluchstang Kettensystem, flaach Gliedkette, geschmied Fluchstang Biergbau Kettenförderer Fluchstang, DIN 22259 Fluchstangen fir den Asaz a Kettenförderer am Biergbau
D'Aarte vu Flight Bar kënnen no hirer Popularitéit wéi follegt klasséiert ginn:
Inboard Fluchbar
Aussenborder Fluchbar
Duebelkette Fluchstang
Dräifach Ketten-Fluchstang
Eenzel Ketten Fluchstang
Applikatioun
Gepanzerte Frontförderer (AFC), Balkenbühnenlader (BSL)
Typesch Fluchstangen kënnen no de chinesesche MT/T 323 Normen oder DIN 22259 hiergestallt ginn, déi wäit verbreet a Frontförderer a Balkestufelader benotzt ginn. D'Fitness vun de Klammern (mat Qualitéitsbolzen a Mutteren) mat Fluchstangen huet d'Dimensiounsfitness, d'einfach Montage an déi erfuerderlech mechanesch Eegeschafte gutt berücksichtegt.
Méi Zorte vu Flight Bars a Scraper Bars kënnen no Client Spezifikatioune / Designen geliwwert ginn.
Figur 1: Fluchstangen Typ A / B / C / D
Tabelle 1: Dimensioune vum Flight Bar Typ A fir en Duebel-Inboard-Kettentransporter (mm)
| Kettengréisst | Längt | Kette CC | Schraube CC | d1 |
| 22 x 86 | 574 | 110 (±0,5) | 220 (±0,5) | 26 |
| 26 x 92 | 577 | 120 (±0,5) | 240 (±0,5) | |
| 666 | ||||
| 674 | ||||
| 708 | ||||
| 710 | ||||
| 710 | 140 (±0,5) | 275 (±0,5) | ||
| 30 x 108 | 674 | 130 (±0,5) | 260 (±0,5) | |
| 708 | ||||
| 710 | ||||
| 764 | 140 (±0,5) | 275 (±0,5) | 33 | |
| 34 x 126 | 754 | 180 (±1,0) | 348 (±0,5) | |
| 786 | 160 (±1,0) | 320 (±0,5) | ||
| 915 | 200 (±1,0) | 400 (±0,75) | 26 |
Tabelle 2: Dimensioune vum Flight Bar Typ B, C & D fir en Duebel-Kettentransporter (mm)
| Kettengréisst | Längt | Kette CC | Schraube CC | d1 |
| 14 x 50 | 388 | 60 (±0,5) | 160 (±0,5) | 17,5 |
| 390 | ||||
| 486 | ||||
| 22 x 86 | 574 | 90 (±0,5) | 250 (±0,5) | 26 |
| 26 x 92 | 674 | 100 (±0,5) | 280 (±0,5) | 26 |
| 710 | ||||
| 34 x 126 | 786 | 200 (±1,0) | 400 (±0,75) | 26 |
| 884 | ||||
| 886 | ||||
| 984 | ||||
| 988 | ||||
| 38 x 137 | 984 | 200 (±1,0) | 400 (±0,75) | 26 |
| 1184 | 240 (±1,0) | 460 (±0,75) | 33 | |
| 42 x 146 | 984 | 220 (±1,0) | 440 (±0,75) | 33 |
| 42 x 152 | 984 | 220 (±1,0) | 440 (±0,75) | 33 |
| 48 x 152 | 984 | 280 (±1,0) | 520 (±0,75) | 33 |
| 1184 |








